Magician 人工智能套件是一款入門級人工智能學習套件,包含Arduino Mega 2560控制板、LED信號燈、搖桿、開關按鈕、語音和視覺識別模塊等。該套件配備豐富的課程資源,學生在學習通過編程操作機械臂的過程,輕松掌握人工智能與機器人的相關知識,培養學生創新思維。
包含可編程控制板、各種傳感器、語音和視覺識別模塊。通過按鈕、操縱桿和語音識別控制燈光和Magician,幫助學生探索人工智能。
開源平臺與Mixly、Arduino等外部傳感器等兼容,支持Arduino控制的二次開發,學生能夠在開源軟件和硬件平臺上開發項目,學習編程知識。
學生通過編程構建人工智能項目,將創造性想法轉化為現實。
Duduino控制器(兼容arduino mega 2560) | |
控制器型號 | ATmega2560 |
工作電壓 | 5V |
輸入電壓 (推薦) | 7V - 12V |
輸入電壓(范圍) | 6V - 20V |
數字 I/O串口 | 54 (其中15個提供PWM輸出) |
模擬輸入串口 | 16 I/O |
端口直流電流 | 50 mA |
3.3V端口直流電流 | 50 mA |
閃存 | 256 KB,其中4KB用于bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
頻率 | 16M Hz |
Pixy CUMcam5 | |
處理器 | NXP LPC4330, 204MHz, 雙核 |
圖像傳感器 | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
可視域 | 水平≥75度; 垂直≥47度 |
鏡頭類型 | standard M12(含幾種不同類型,以實際為準) |
消耗電流 | ≥140 mA |
輸入電流 | USB 輸入(5V) / 寬電壓輸入(6V-10V) |
RAM | 264 K bytes |
Flash | 1M bytes |
通信接口 | UART serial, SPI, I2C, USB, 數字, 模擬 |
尺寸 | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
數字按鈕模塊 | |
鍵帽顏色 | 紅色、綠色、藍色 |
工作電壓 | 3.3V - 5V |
數據類型 | 數字 |
尺寸 | 22 mm x 30 mm |
高亮LED模塊 | |
顏色 | 紅色、綠色、藍色 |
發光強度 | 2500-3300mcd 高亮度輸出 |
電壓 | 3.3V - 5V |
發光波長 | 520 nm - 530 nm |
發光角度 | 80°- 110° |
尺寸 | 30 mm x 20 mm |
重量 | 5 g |
遙桿 | |
電源要求 | +3.3 - 5V |
接口模式 | PH2.0-3 |
模擬輸出 | 2軸模擬輸出(X,Y) |
數字鍵輸出 | 1個數字按鍵輸出(Z-Axis) |
外形尺寸 | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
重量 | 5 g |
語音模塊 | |
非特定人語音識別技術 | 不需要用戶進行錄音訓練, 支持用戶自定義50條關鍵詞,關鍵詞可動態錄入 |
工作電壓 | 3.3V(務必采用3.3V電平的單片機進行驅動) |
省電模式電流 | 1uA 語音模塊 |