PGE 系列薄型平行電爪,有多種行程與夾持力選擇,能夠適應各種不同的應用場景,更憑借著其精密的力控、精巧的體積,快速響應的能力,成為電爪領域中的主流產品。
PGE-2-12 | PGE-5-26 | PGE-8-14 | PGE-15-10 | PGE-15-26 | PGE-50-26 | PGE-100-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
抓持力(單側) | 0.8~2 N | 0.8~5 N | 2~8 N | 6~15 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N |
總行程 | 12 mm | 26 mm | 14 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
最大推薦負載 | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
打開/閉合時間 | 0.15 s/0.15 s | 0.3 s/0.3 s | 0.3 s/0.3 s | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.45 s/0.45 s | 0.5 s/0.5 s |
位置重復精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
運行噪音 | < 40 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 60 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 60 dB |
重量 | 0.15 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.155 kg | 0.33 kg | 0.4 kg | 0.55 kg |
傳動方式 | 齒輪齒條+交叉滾子導軌 | 齒輪齒條+交叉滾子導軌 | 齒輪齒條+滾珠直線導軌 | 精密行星減速器 +齒輪齒條 | 精密行星減速器 +齒輪齒條 | 精密行星減速器 +齒輪齒條 | 精密行星減速器+齒輪齒條 |
尺寸 | 65 mm x 39 mm x 18mm | 95 mm x 55 mm x 26 mm(無抱閘) 113.5 mm x 55 mm x 30 mm(帶抱閘) |
97 mm x 62 mm x 31 mm | 89 mm x 30 mm x 18 mm | 86.5 mm x 55 mm x 26 mm(無抱閘) 107.5 mm x 55 mm x 26 mm(帶抱閘) |
97 mm x 55 mm x 29 mm(無抱閘) 118 mm x 55 mm x 29 mm(無抱閘) |
125 mm x 57 mm x 30 mm |
通訊協議 | 標配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O 選配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||||
工作電壓 | 24 V DC ± 10% | ||||||
額定電流 | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.1 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.3 A |
峰值電流 | 0.5 A | 0.7 A | 0.7 A | 0.22 A | 0.5 A | 0.5 A | 1.2 A |
防護等級 | IP 40 | ||||||
推薦使用環境 | 0~40°C,85% RH 以下 | ||||||
符合國際標準 | CE,FCC,RoHS |
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實現穩定高效的自動化升級轉型,讓更多好產品和創意真正轉化為市場價值。